배틀파트너즈 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 126/100릴리에의 삐삐 ex | S | 65,000원 |
SAR 125/100모야모의 찌리배리 ex | A | 33,000원 |
SAR 127/100N의 조로아크 ex | B | 25,000원 |
UR 130/100모야모의 찌리배리 ex | B | 18,000원 |
UR 131/100N의 조로아크 ex | B | 15,000원 |
SAR 128/100호브의 자시안 ex | B | 12,000원 |
AR 109/100N의 레시라무 | B | 11,000원 |
SAR 129/100보만다 ex | C | 10,000원 |
SR 115/100릴리에의 삐삐 ex | C | 7,000원 |
SAR 124/100볼케니온 ex | C | 6,000원 |
AR 105/100릴리에의 에리본 | C | 5,000원 |
AR 108/100N의 조로아 | C | 4,000원 |
SR 122/100아이리스의 투지 | F | 5,000원 |
UR 132/100스파이크 에너지 | F | 4,000원 |
SR 114/100모야모의 찌리배리 ex | F | 4,000원 |
SR 117/100N의 조로아크 ex | F | 4,000원 |
SR 123/100웅의 스카우트 | F | 4,000원 |
SR 119/100보만다 ex | F | 3,000원 |
AR 102/100프리져 | F | 3,000원 |
AR 104/100모야모의 찌리비크 | F | 3,000원 |
SR 118/100호브의 자시안 ex | F | 2,000원 |
SR 120/100노고고치 ex | F | 2,000원 |
AR 103/100고래왕 | F | 2,000원 |
AR 110/100다꼬리 | F | 2,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























