클레이버스트 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 095/71모야모 | S | 120,000원 |
SR 090/71모야모 | A | 25,000원 |
SAR 092/71위유이 ex | B | 18,000원 |
AR 081/71파밀리쥐 | B | 15,000원 |
SAR 093/71두드리짱 ex | C | 15,000원 |
SAR 094/71딩루 ex | C | 10,000원 |
AR 074/71라이츄 | C | 8,000원 |
UR 099/71기본 풀 에너지 | F | 7,000원 |
SAR 096/71사구아로 | F | 4,000원 |
AR 079/71마기라스 | F | 4,000원 |
SR 086/71찌리배리 ex | F | 3,000원 |
AR 073/71불화살빈 | F | 3,000원 |
AR 076/71어리짱 | F | 3,000원 |
AR 077/71벼리짱 | F | 3,000원 |
SR 084/71쏘콘 ex | F | 2,000원 |
SR 087/71두드리짱 ex | F | 2,000원 |
AR 072/71헤라크로스 | F | 2,000원 |
AR 078/71베베솔트 | F | 2,000원 |
AR 080/71태깅구르 | F | 2,000원 |
AR 083/71키키링 | F | 2,000원 |
SR 088/71딩루 ex | F | 1,000원 |
AR 075/71모래꿍 | F | 1,000원 |
AR 082/71꼬이밍고 | F | 1,000원 |
UR 097/71딩루 ex | — | 확인 대기 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























