로켓단의 영광 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 125/98로켓단의 뮤츠 ex | S | 118,000원 |
SAR 124/98로켓단의 파이어 ex | S | 35,000원 |
SAR 126/98로켓단의 니드킹 ex | A | 20,000원 |
UR 130/98로켓단의 뮤츠 ex | B | 24,000원 |
SAR 129/98로켓단의 아테나 | B | 17,000원 |
SAR 127/98로켓단의 크로뱃 ex | B | 15,000원 |
SAR 128/98로켓단의 비주기 | B | 15,000원 |
SR 119/98로켓단의 람다 | B | 13,000원 |
SR 114/98로켓단의 뮤츠 ex | C | 10,000원 |
UR 132/98재밍타워 | C | 9,000원 |
SR 121/98로켓단의 비주기 | C | 5,000원 |
AR 109/98로켓단의 나옹 | C | 4,000원 |
UR 131/98로켓단의 크로뱃 ex | F | 6,000원 |
SR 120/98로켓단의 랜스 | F | 5,000원 |
SR 122/98로켓단의 아테나 | F | 5,000원 |
SR 123/98로켓단의 아폴로 | F | 5,000원 |
SR 112/98로켓단의 파이어 ex | F | 3,000원 |
SR 116/98로켓단의 니드킹 ex | F | 3,000원 |
SR 117/98로켓단의 크로뱃 ex | F | 2,000원 |
SR 118/98로켓단의 페르시온 ex | F | 2,000원 |
AR 103/98로켓단의 마자용 | F | 2,000원 |
AR 105/98로켓단의 또도가스 | F | 2,000원 |
AR 110/98캥카 | F | 2,000원 |
SR 111/98올리르바 ex | F | 1,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























