나이트원더러 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
S
해당 없음
A
해당 없음
B
해당 없음
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 091/64카시오페아 | C | 15,000원 |
SAR 089/64기로치 ex | C | 12,000원 |
SAR 087/64조타구 ex | C | 11,000원 |
SAR 090/64복숭악동 ex | C | 10,000원 |
UR 093/64대지의 그릇 | C | 8,000원 |
UR 094/64힘의 모래시계 | F | 13,000원 |
SAR 088/64이야후 ex | F | 7,000원 |
SR 084/64아크로마의 집념 | F | 5,000원 |
SR 085/64카시오페아 | F | 5,000원 |
SR 081/64기로치 ex | F | 4,000원 |
SR 082/64복숭악동 ex | F | 4,000원 |
SR 083/64도희의 비기 | F | 3,000원 |
SR 086/64크세로시키의 속셈 | F | 3,000원 |
AR 068/64해골몽 | F | 3,000원 |
AR 070/64야느와르몽 | F | 3,000원 |
AR 072/64조로아 | F | 3,000원 |
SR 077/64킹드라 ex | F | 2,000원 |
SR 078/64부르르룸 ex | F | 2,000원 |
SR 079/64조타구 ex | F | 2,000원 |
SR 080/64이야후 ex | F | 2,000원 |
AR 066/64헬가 | F | 2,000원 |
AR 067/64쏘드라 | F | 2,000원 |
AR 069/64미라몽 | F | 2,000원 |
AR 071/64크레세리아 | F | 2,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























