니힐제로 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
MUR 117/80메가지가르데 ex | S | 94,000원 |
SAR 115/80명희의 격려 | S | 66,000원 |
SAR 114/80나옹 ex | A | 29,000원 |
SAR 113/80메가지가르데 ex | B | 17,000원 |
SR 105/80명희의 격려 | B | 16,000원 |
SAR 112/80메가픽시 ex | B | 10,000원 |
SAR 116/80유카리 | B | 10,000원 |
SAR 111/80메가아쿠스타 ex | B | 9,000원 |
SR 100/80나옹 ex | C | 6,000원 |
SR 098/80이벨타르 ex | C | 4,000원 |
SR 106/80유카리 | C | 4,000원 |
AR 086/80삐삐 | C | 4,000원 |
SR 097/80메가지가르데 ex | F | 3,000원 |
SR 107/80이노 | F | 3,000원 |
SR 093/80모크나이퍼 ex | F | 2,000원 |
SR 094/80염뉴트 ex | F | 2,000원 |
SR 095/80메가아쿠스타 ex | F | 2,000원 |
SR 096/80메가픽시 ex | F | 2,000원 |
SR 108/80타라곤 | F | 2,000원 |
SR 104/80포켓패드 | F | 2,000원 |
AR 082/80나몰빼미 | F | 2,000원 |
AR 085/80데덴네 | F | 2,000원 |
SR 099/80메가무장조 ex | F | 1,000원 |
SR 101/80성스러운분말 | F | 1,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























