포켓몬 카드 151 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 201/165리자몽 ex | S | 210,000원 |
SAR 205/165뮤 ex | S | 95,000원 |
SAR 202/165거북왕 ex | S | 84,000원 |
SAR 200/165이상해꽃 ex | S | 69,000원 |
SAR 206/165민화의 초대 | S | 54,000원 |
MB 025/165피카츄 | A | 137,000원 |
MB 129/165잉어킹 | A | 61,000원 |
MB 132/165메타몽 | A | 39,000원 |
MB 149/165망나뇽 | A | 38,000원 |
UR 208/165뮤 ex | A | 38,000원 |
SAR 204/165썬더 ex | A | 34,000원 |
SAR 203/165후딘 ex | A | 30,000원 |
SAR 207/165비주기의 카리스마 | A | 24,000원 |
AR 173/165피카츄 | A | 22,000원 |
AR 168/165파이리 | A | 20,000원 |
SR 197/165민화의 초대 | A | 19,000원 |
MB 059/165윈디 | B | 28,000원 |
MB 079/165야돈 | B | 27,000원 |
MB 007/165꼬부기 | B | 24,000원 |
AR 183/165뮤츠 | B | 15,000원 |
AR 175/165고라파덕 | B | 14,000원 |
AR 181/165잠만보 | B | 14,000원 |
AR 182/165신뇽 | B | 13,000원 |
AR 166/165이상해씨 | B | 12,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.



























