흑염의 지배자 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 134/108리자몽 ex | S | 194,000원 |
UR 139/108리자몽 ex | S | 62,000원 |
SAR 136/108피죤투 ex | A | 25,000원 |
SR 122/108마기라스 ex | B | 18,000원 |
SR 125/108리자몽 ex | C | 18,000원 |
SAR 137/108뽀삐 | C | 12,000원 |
AR 113/108삐 | C | 6,000원 |
UR 141/108기본 불꽃 에너지 | F | 10,000원 |
SAR 133/108빙큐보 ex | F | 9,000원 |
SAR 138/108테사 | F | 8,000원 |
SAR 135/108부르르룸 ex | F | 7,000원 |
UR 140/108보울마을 | F | 3,000원 |
SR 130/108뽀삐 | F | 3,000원 |
AR 110/108나인테일 | F | 3,000원 |
SR 121/108빙큐보 ex | F | 2,000원 |
SR 123/108비퀸 ex | F | 2,000원 |
SR 126/108앱솔 ex | F | 2,000원 |
SR 128/108피죤투 ex | F | 2,000원 |
SR 131/108오르티가 | F | 2,000원 |
SR 132/108테사 | F | 2,000원 |
AR 109/108냄새꼬 | F | 2,000원 |
AR 111/108돌핀맨 | F | 2,000원 |
AR 115/108델빌 | F | 2,000원 |
AR 116/108핫삼 | F | 2,000원 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























