스노해저드 카드 목록
티어리스트
B티어까지 표시돼요.
시세표
희귀도와 카드별 추정 시세를 함께 확인해요.
| 카드 | ||
|---|---|---|
SAR 093/71파오젠 ex | A | 30,000원 |
SAR 095/71그루샤 | B | 28,000원 |
AR 073/71마릴 | B | 10,000원 |
SAR 092/71총지엔 ex | C | 18,000원 |
SAR 094/71시비꼬 ex | C | 13,000원 |
SR 090/71그루샤 | C | 9,000원 |
UR 097/71파오젠 ex | F | 10,000원 |
UR 098/71대단한낚싯대 | F | 7,000원 |
AR 077/71드닐레이브 | F | 6,000원 |
AR 076/71드니꽁 | F | 5,000원 |
AR 074/71빙큐보 | F | 4,000원 |
SR 085/71파오젠 ex | F | 3,000원 |
AR 078/71고디보미 | F | 3,000원 |
AR 080/71꼬지모 | F | 3,000원 |
AR 083/71노고고치 | F | 3,000원 |
SR 087/71저승갓숭 ex | F | 2,000원 |
AR 072/71그푸리 | F | 2,000원 |
AR 075/71드니차 | F | 2,000원 |
AR 079/71베라카스 | F | 2,000원 |
AR 081/71꿈트렁 | F | 2,000원 |
SR 088/71대왕끼리동 ex | F | 1,000원 |
SR 091/71피나 | F | 1,000원 |
AR 082/71파라꼬 | F | 1,000원 |
SAR 096/71피나 | — | 거래 없음 |
한국판 미감정 싱글 카드 기준이에요.























